Naik Ferry Batam–Johor Bahru, Agustus 2025? Cek Jam, Rute, dan Harga Terbaru di Sini

Naik Ferry Batam–Johor Bahru, Agustus 2025? Cek Jam, Rute, dan Harga Terbaru di Sini

BATAM – Bagi Anda yang berencana menyeberang ke Malaysia, tersedia 28 jadwal ferry dari Batam menuju Johor Bahru dengan berbagai pilihan rute, operator, serta harga tiket yang bervariasi.

Rute favorit seperti Batam Center – Stulang Laut (Berjaya Waterfront/The Zon Ferry Terminal) dan Batam Centre Point – Pasir Gudang masih menjadi primadona bagi para traveler.

Harga tiket ferry bervariasi, mulai dari Rp 255.993 hingga Rp 485.000, dengan pilihan operator seperti Indomas Ferry, Pintas Fast Ferry, Dolphin Fast Ferry, Bistari Gemilang, hingga MDM Express.

Baca juga: Mulai 2026, Wisatawan Berisiko Tinggi Ditolak Masuk Singapura: Aturan Baru ICA Wajib Tahu!

Jadwal Ferry Batam – Johor Bahru

06:00 WIB – Batam Center → Stulang Laut | Harga mulai Rp 255.993

06:30 WIB – Batam Center Point → Pasir Gudang | Harga mulai Rp 285.000

06:30 WIB – Batam Center → Stulang Laut | Harga mulai Rp 255.993

06:30 WIB – Harbour Bay → Stulang Laut | Harga mulai Rp 255.993

07:00 WIB – Batam Center → Stulang Laut | Harga mulai Rp 255.993

07:30 WIB – Batam Center → Stulang Laut | Harga mulai Rp 255.993

08:30 WIB – Batam Center → Stulang Laut | Harga mulai Rp 255.993

09:00 WIB – Batam Center → Stulang Laut | Harga mulai Rp 255.993

Baca juga: Tradisi Laut Batam! Lomba Sampan Layar & Speedboat Race Jadi Magnet Wisata di Belakang Padang

09:15 WIB – Batam Center Point → Pasir Gudang | Harga mulai Rp 285.000

09:30 WIB – Batam Center → Stulang Laut | Harga mulai Rp 255.993

09:30 WIB – Harbour Bay → Stulang Laut | Harga mulai Rp 255.993

10:30 WIB – Batam Center → Stulang Laut | Harga mulai Rp 255.993

11:00 WIB – Batam Center → Stulang Laut | Harga mulai Rp 255.993

11:00 WIB – Harbour Bay → Stulang Laut | Harga mulai Rp 255.993

12:30 WIB – Batam Center → Stulang Laut | Harga mulai Rp 255.993

13:00 WIB – Harbour Bay → Stulang Laut | Harga mulai Rp 255.993

13:30 WIB – Batam Center Point → Pasir Gudang | Harga mulai Rp 285.000

13:30 WIB – Batam Center → Stulang Laut | Harga mulai Rp 255.993

13:30 WIB – Batam Center → Pasir Gudang | Harga mulai Rp 275.685

13:45 WIB – Batam Center → Stulang Laut | Harga mulai Rp 255.993

14:00 WIB – Batam Center → Stulang Laut | Harga mulai Rp 255.993

15:30 WIB – Harbour Bay → Pasir Gudang | Harga mulai Rp 275.685

15:30 WIB – Batam Center → Stulang Laut | Harga mulai Rp 255.993

16:00 WIB – Harbour Bay → Stulang Laut | Harga mulai Rp 255.993

16:20 WIB – Batam Center Point → Pasir Gudang | Harga mulai Rp 285.000

16:20 WIB – Batam Center → Pasir Gudang | Harga mulai Rp 275.685

16:30 WIB – Batam Center → Stulang Laut | Harga mulai Rp 255.993

17:00 WIB – Batam Center → Stulang Laut | Harga mulai Rp 255.993

Catatan:

Beberapa jadwal mengharuskan pembayaran seaport tax di counter.

Pastikan Anda melakukan reservasi lebih awal, terutama di jam sibuk, agar tidak kehabisan tiket. Jangan lupa, beberapa operator mewajibkan pembayaran seaport tax di counter terminal sebelum keberangkatan.

Dengan 28 pilihan perjalanan, penyeberangan Batam–Johor Bahru kini semakin mudah dan fleksibel bagi wisatawan, pekerja, maupun pebisnis yang bolak-balik Indonesia–Malaysia. (d)

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *